SOUTH-T PARKの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000029125
SOUTH-T PARKの物件詳細
| 物件名 | SOUTH-T PARK 18 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 本羽田1丁目18-9 | ||
| 交通 | 京急空港線 糀谷駅 徒歩13分 京急本線 雑色駅 徒歩15分 京急空港線 大鳥居駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 建物種別 | バイク置き場 | |
| 総戸数 | 19戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
SOUTH-T PARKの費用・契約情報
| 賃料 | 1万3200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 12,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 13,200円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 初回カード発行:2,750円(税込)費用負担有り | ||
SOUTH-T PARKのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000029125 | 物件管理コード | 1125164853970000056453 |
| 情報更新日 | 2026年08月10日 | 次回更新日 | 2026年09月09日 |
SOUTH-T PARKの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社シティ・ハウジング 糀谷本店 | 担当者 | 疋田路威 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区西糀谷4-28-18 | 電話番号 | 050-3615-8765 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第52415号 | 不動産会社コード | 2004488 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 | ||
