エミネンスアイル駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000029042
エミネンスアイル駐車場の物件詳細
| 物件名 | エミネンスアイル駐車場 005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 西糀谷1丁目16-21 | ||
| 交通 | 京急空港線 糀谷駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エミネンスアイル駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 2万4200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 24,200円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
仲介手数料 賃料1.1ヶ月税込 ※スポーツカー不可 乗用車のみ 幅狭い為、軽自動車のみ |
||
エミネンスアイル駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000029042 | 物件管理コード | 1125164853970000056369 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
エミネンスアイル駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社シティ・ハウジング 京急蒲田店 | 担当者 | 平山和樹 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区南蒲田1-1-17 エスタイム 1F | 電話番号 | 050-3615-8765 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第52415号 | 不動産会社コード | 2118396 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 | ||
