Point
グリル&2口ガスコンロ完備の使いやすいシステムキッチン!
敷地内駐車場有※別途ご契約が必要です
シエール羽田壱番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、グリル、システムキッチン、ガスキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、シャワー、洗面台、洗面化粧台、洗面所独立、収納有、クローゼット、シューズボックス、CATV、室内洗濯機置場、フローリング、洗濯機置場、インターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、メールボックス、閑静な住宅街、オートロック、角住戸、東南角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:23,000円 〜 敷金(1ヶ月) 礼金(0円) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート西糀谷四丁目店 920m その他:ツルハドラッグ西糀谷店 451m コンビニ:セブンイレブン東蒲田店 430m その他:大田区総合体育館 755m その他:Can★Do糀谷店 697m |
||
お問い合わせ番号
0000022643
シエール羽田壱番館の物件詳細
| 物件名 | シエール羽田壱番館 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 北糀谷2丁目11-10 | ||
| 交通 | 京急本線 京急蒲田駅 徒歩10分 京急本線 梅屋敷(東京)駅 徒歩10分 京急空港線 糀谷駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 2005年3月25日(築21年) |
| 間取り | 1K(K2畳、洋室9.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 31.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シエール羽田壱番館の費用・契約情報
| 賃料 | 8万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:20,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)全保連契約時:賃料等総額の50%、1年毎:10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
シエール羽田壱番館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000022643 | 物件管理コード | 1125164853970000050019 |
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
シエール羽田壱番館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社シティ・ハウジング 糀谷本店 | 担当者 | 小川敦 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区西糀谷4-28-18 | 電話番号 | 050-3615-8765 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第52415号 | 不動産会社コード | 2004488 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 | ||
