Point
京急大師線大師橋駅まで徒歩3分!京急本線京急川崎駅まで乗り換えなしで行けます!
マルエツ出来野店まで徒歩7分なのでお買い物にも困りません!
画像は、実際の室内にCGによる家具等を配置したものです。
パノラマ画像
第二新生ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置状況不明、温水洗浄便座、追い焚き風呂、バス・トイレ別、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、クローゼット、収納有、シューズボックス、室内洗濯機置場、インターホン、フローリング、洗濯機置場、TVインターホン、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、角住戸、南西角住戸、2面採光、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと殿町店 641m その他:オリジン弁当川崎大師店 724m 小学校:川崎市立殿町小学校 556m その他:川崎大師海岸郵便局 241m その他:ラウンドワンスタジアム川崎大師店 290m |
||
お問い合わせ番号
0000006197
第二新生ビルの物件詳細
| 物件名 | 第二新生ビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 田町1丁目3-20 | ||
| 交通 | 京急大師線 大師橋駅 徒歩3分 京急大師線 小島新田駅 徒歩7分 京急大師線 東門前駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1968年8月16日(築58年) |
| 間取り | 1DK(DK5.5畳、洋室6.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.27㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第二新生ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):24,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:20,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 |
保証人(要)
保証会社(必須)全保連契約時:賃料等総額の50%、1年毎:10,000円 |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
第二新生ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006197 | 物件管理コード | 1125164853970000033576 |
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
第二新生ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社シティ・ハウジング 糀谷本店 | 担当者 | 長手大樹 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区西糀谷4-28-18 | 電話番号 | 050-3615-8765 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第52415号 | 不動産会社コード | 2004488 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 | ||

マルエツ出来野店まで徒歩7分なのでお買い物にも困りません!
大師橋駅から一つ隣の東門前駅から徒歩3分で商業施設の島忠ホームズ川崎大師店もあります!